
પરમાણ્વીય તત્વો કોષ્ટક 1 થી 50 , Electron Configuration, Symbol, and Atomic Number | Complete Periodic Table Guide
રવિવાર, 27 એપ્રિલ, 2025
Comment
પરમાણ્વીય ક્રમાંક | સંજ્ઞા | નામ | સંયોજકતા | કક્ષા | ઇલેક્ટ્રોન રચના |
---|---|---|---|---|---|
1 | H | હાઇડ્રોજન | 1 | K | 1 |
2 | He | હીલિયમ | 2 | K | 2 |
3 | Li | લિથિયમ | 1 | K | 2,1 |
4 | Be | બેરિલિયમ | 2 | K | 2,2 |
5 | B | બોરોન | 3 | K | 2,3 |
6 | C | કાર્બન | 4 | K | 2,4 |
7 | N | નાઈટ્રોજન | 3 | K | 2,5 |
8 | O | ઓક્સિજન | 2 | K | 2,6 |
9 | F | ફ્લોરિન | 1 | K | 2,7 |
10 | Ne | નીયોન | 0 | K | 2,8 |
11 | Na | સોડિયમ | 1 | K | 2,8,1 |
12 | Mg | મૅગ્નેશિયમ | 2 | K | 2,8,2 |
13 | Al | એલ્યુમિનિયમ | 3 | K | 2,8,3 |
14 | Si | સિલિકોન | 4 | K | 2,8,4 |
15 | P | ફોસ્ફોરસ | 3 | K | 2,8,5 |
16 | S | સલ્ફર | 2 | K | 2,8,6 |
17 | Cl | ક્લોરિન | 1 | K | 2,8,7 |
18 | Ar | આર્ગોન | 0 | K | 2,8,8 |
19 | K | પોટેશિયમ | 1 | K | 2,8,8,1 |
20 | Ca | કૅલ્શિયમ | 2 | K | 2,8,8,2 |
21 | Sc | સ્કેંડિયમ | 3 | K | 2,8,9,2 |
22 | Ti | ટાઇટેનિયમ | 4 | K | 2,8,10,2 |
23 | V | વેનાડિયમ | 5 | K | 2,8,11,2 |
24 | Cr | ક્રોમિયમ | 6 | K | 2,8,13,1 |
25 | Mn | મંગનીઝ | 7 | K | 2,8,13,2 |
26 | Fe | લોખંડ | 8 | K | 2,8,14,2 |
27 | Co | કોબલ્ટ | 9 | K | 2,8,15,2 |
28 | Ni | નિકલ | 10 | K | 2,8,16,2 |
29 | Cu | કોપર | 11 | K | 2,8,18,1 |
30 | Zn | ઝિંક | 12 | K | 2,8,18,2 |
31 | Ga | ગેલિયમ | 13 | K | 2,8,18,3 |
32 | Ge | ગર્મેનિયમ | 14 | K | 2,8,18,4 |
33 | As | આરસેનિક | 15 | K | 2,8,18,5 |
34 | Se | સેલેનિયમ | 16 | K | 2,8,18,6 |
35 | Br | બ્રોમિન | 17 | K | 2,8,18,7 |
36 | Kr | ક્રીપ્ટોન | 18 | K | 2,8,18,8 |
37 | Rb | રૂબીડિયમ | 1 | K | 2,8,18,8,1 |
38 | Sr | સ્ટ્રોંશિયમ | 2 | K | 2,8,18,8,2 |
39 | Y | ઇટ્રિયમ | 3 | K | 2,8,18,9,2 |
40 | Zr | ઝિર્કોનિયમ | 4 | K | 2,8,18,10,2 |
41 | Nb | નીઓબિયમ | 5 | K | 2,8,18,12,1 |
42 | Mo | મોલિબ્ડીનમ | 6 | K | 2,8,18,13,1 |
43 | Tc | ટેક્નેટિયમ | 7 | K | 2,8,18,13,2 |
44 | Ru | રુથેનિયમ | 8 | K | 2,8,18,15,1 |
45 | Rh | રોડિયમ | 9 | K | 2,8,18,16,1 |
46 | Pd | પ્લેટિનમ | 10 | K | 2,8,18,18,2 |
47 | Ag | ચાંદી | 11 | K | 2,8,18,18,3 |
48 | Cd | કેડમિયમ | 12 | K | 2,8,18,18,4 |
49 | In | ઇન્ડિયમ | 13 | K | 2,8,18,18,5 |
50 | Sn | તંબા | 14 | K | 2,8,18,18,6 |
0 Response to "પરમાણ્વીય તત્વો કોષ્ટક 1 થી 50 , Electron Configuration, Symbol, and Atomic Number | Complete Periodic Table Guide"
ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો